Fiche Cheval
IDEAL DE LA LOGE |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CAVALIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2011 | CSIO5*-NC | Abu Dhabi (UAE) | Finale GCT | 1ère place | Roger yves BOST |
| 10/09/2011 | CSIO5*-NC | Calgary (CAN) | CN | 1ère place | Roger yves BOST |
| 02/07/2011 | CSI5* | Estoril (POR) | GP GCT | 9ème place | Roger yves BOST |
| 08/08/2010 | CSIO5*-TL NC | Dublin (IRL) | Grand Prix | 4ème place | Roger yves BOST |
| 07/02/2010 | CSI5*-W | Bordeaux (FRA) | Grand Prix | 1ère place | Roger yves BOST |
| 06/02/2010 | CSI5*-W | Bordeaux (FRA) | Grand Prix W | 6ème place | Roger yves BOST |
| 31/01/2010 | CSI5*-W | Zurich (SUI) | Grand Prix W | 10ème place | Roger yves BOST |
| 20/12/2009 | CSI5* | La Corogne (ESP) | Grand Prix | 1ère place | Roger yves BOST |
| 13/12/2009 | CSI5* | Paris (FRA) | Grand Prix | 12ème place | Roger yves BOST |
| 13/11/2009 | CSI5*-GCT | Doha (QAT) | Consolante | 4ème place | Roger yves BOST |
| 30/08/2009 | CH-EU-S | Windsor (GBR) | Finale Europe | 29ème place | Roger yves BOST |
| 09/08/2009 | CSIO5*-TL NC | Dublin (IRL) | Grand Prix | 9ème place | Roger yves BOST |
| 07/08/2009 | CSIO5*-TL NC | Dublin (IRL) | Coupe des Nations | 4ème place | Roger yves BOST |
| 24/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Hickstead (GBR) | Coupe des Nations | 2ème place | Roger yves BOST |
| 24/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Hickstead (GBR) | Coupe des Nations | 2ème place | Roger yves BOST |
| 24/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Hickstead (GBR) | Coupe des Nations | 2ème place | Roger yves BOST |
| 05/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Aix la Chapelle (GER) | Grand Prix | 21ème place | Roger yves BOST |
| 02/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Aix la Chapelle (GER) | Coupe des nations | 1ère place | Roger yves BOST |
| 13/06/2009 | CSI5*-GCT | Cannes (FRA) | Grand Prix | 1ère place | Roger yves BOST |
| 07/06/2009 | CSIO5*-TL NC | St-Gall (SUI) | Grand Prix | 5ème place | Roger yves BOST |
| 05/06/2009 | CSIO5*-TL NC | St-Gall (SUI) | Coupe des nations | 9ème place | Roger yves BOST |
| 24/05/2009 | CSI5*-RT-CGT | Hambourg (GER) | GP | 3ème place | Roger yves BOST |
| 14/05/2009 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | Px Generali | 1ère place | Roger yves BOST |



















