Fiche Cheval
DESPERADOS 11 |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CAVALIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2012 | CDI-W | Stockholm (SWE) | GPW | 2ème place | Kristina SPREHE |
| 17/11/2012 | CDI-W | Stuttgart (GER) | CDI-W | 2ème place | Kristina SPREHE |
| 03/11/2012 | CDI-W | Lyon (FRA) | GPW | 3ème place | Kristina SPREHE |
| 09/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 8ème place | Kristina SPREHE |
| 07/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO EQUIPES | 2ème place | Kristina SPREHE |
| 29/04/2012 | CDI4* | Hagen (GER) | RLM | 3ème place | Kristina SPREHE |



















