Fiche Cavalier
Richard SPOONER |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2012 | GCT | Wiesbaden (GER) | GCT | 9ème place | CRISTALLO |
| 10/03/2012 | CSI3*-W | Wellington FL (USA) | GP World Cup | 2ème place | CRISTALLO |
| 11/02/2012 | CSI3*-W | Wellington FL (USA) | GP WORLD CUP | 5ème place | CRISTALLO |
| 18/12/2011 | CSI5* | (ESP) | GP | 1ère place | CRISTALLO 5 |
| 18/12/2011 | CSI5* | La Corogne (ESP) | GP | 1ère place | CRISTALLO 5 |
| 04/12/2011 | CSI5* | Paris (FRA) | GP Gucci | 3ème place | CRISTALLO 5 |
| 17/04/2011 | CSI5* | Paris (FRA) | Grand Prix | 7ème place | CRISTALLO |
| 25/07/2010 | CSI5* | Chantilly (FRA) | Grand Prix GCT | 10ème place | CRISTALLO 5 |
| 06/06/2010 | CSIO5*-TL NC | St. Gallen (SUI) | Grand Prix | 10ème place | CRISTALLO 5 |
| 16/05/2010 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | Derby | 1ère place | PAKO |
| 16/05/2010 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | Coupe des nations | 2ème place | CRISTALLO 5 |
| 25/04/2010 | CSI4* | Antwerpen (BEL) | Grand Prix | 6ème place | CRISTALLO 5 |
| 18/04/2010 | CAI-W FINAL | Geneva (SUI) | Finale | 7ème place | CRISTALLO 5 |
| 01/08/2009 | CSI5*-GCT | Rio de Janeiro (BRA) | Grand Prix | 11ème place | CRISTALLO 5 |
| 19/07/2009 | CSI5* | San Patrignano (ITA) | Grand Prix | 4ème place | CRISTALLO 5 |
| 11/07/2009 | CSI5*-GCT | Estoril (POR) | Grand Prix | 19ème place | CRISTALLO 5 |
| 28/06/2009 | CSI5*-GCT | Monte Carlo (MON) | GP | 1ère place | CRISTALLO 5 |
| 07/06/2009 | CSIO5*-TL NC | St-Gall (SUI) | Grand Prix | 10ème place | CRISTALLO 5 |
| 05/06/2009 | CSIO5*-TL NC | St-Gall (SUI) | Coupe des nations | 1ère place | CRISTALLO 5 |
| 31/05/2009 | CSIO5*-TL NC | Rome (ITA) | GP | 2ème place | CRISTALLO |
| 29/05/2009 | CSIO5*-TL NC | Rome (ITA) | Nation Cup | 1ère place | CRISTALLO 5 |
| 17/05/2009 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | GP | 9ème place | CRISTALLO 5 |
| 16/05/2009 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | DERBY | 4ème place | PAKO |
| 14/05/2009 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | PX OUEST FRANCE | 2ème place | PAKO |
| 14/05/2009 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | CN | 7ème place | ACE THYME |
| 19/04/2009 | CSIW FINAL | Las Vegas, NV (USA) | FINALE WC | 16ème place | CRISTALLO 5 |



















