Fiche Cavalier
Paul ESTERMANN |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2012 | CSI5*-W | Lyon (FRA) | GPW | 3ème place | CASTLEFIELD ECLIPSE |
| 08/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 17ème place | CASTLEFIELD ECLIPSE |
| 06/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO EQUIPE | 4ème place | CASTLEFIELD ECLIPSE |
| 05/07/2012 | CSIO5*-TL NC | Aachen (GER) | COUPE DES NATIONS | 4ème place | CASTLEFIELD ECLIPSE |
| 22/06/2012 | CSIO5*-TL NC | Rotterdam (NED) | COUPE DES NATIONS | 5ème place | CASTLEFIELD ECLIPSE |
| 25/05/2012 | CSIO5*-TL NC | Rome (ITA) | COUPE DES NATIONS | 2ème place | CASTLEFIELD ECLIPSE |
| 10/12/2011 | CSI5*-W | Geneva (SUI) | Defi des champions | 8ème place | LANCERO |
| 18/04/2010 | CSI3* | Pioltello (ITA) | Grand Prix | 8ème place | KOBOLD V VAN ERLENHOF |
| 31/10/2009 | CSI3* | Manerbio (ITA) | Grand Prix | 7ème place | KOBOLD V VAN ERLENHOF |


















