Fiche Cavalier
Nathalie EU SAYN WITTGENSTEN |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 12ème place | DIGBY |
| 07/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO EQUIPES | 4ème place | DIGBY |
| 21/08/2011 | CH-EU-D | Rotterdam (NED) | GP Libre | 10ème place | DIGBY |
| 20/08/2011 | CH-EU-D | Rotterdam (NED) | GPS | 9ème place | DIGBY |
| 17/07/2011 | CDI4* | Aachen (GER) | GP Libre | 7ème place | DIGBY |
| 01/05/2011 | CDI-W FINAL | Leipzig (GER) | Finale | 2ème place | DIGBY |
| 26/03/2011 | CDI-W | s-Hertogenbosch (NED) | GP libre W | 6ème place | DIGBY |
| 20/02/2011 | CDI-W | Neumunster (GER) | Grand Prix Libre | 4ème place | DIGBY |
| 20/11/2010 | CSI5*-W | Stuttgart (GER) | LIBRE GP | 4ème place | RIGOLETTO |
| 24/10/2010 | CDI-W | Odense (DEN) | GP LIBRE | 2ème place | DIGBY |
| 01/10/2010 | WEG-D | Lexington KY (USA) | GP LIBRE | 7ème place | DIGBY |
| 29/09/2010 | WEG-D | Lexington KY (USA) | GP Special | 7ème place | DIGBY |
| 28/09/2010 | WEG-D | Lexington KY (USA) | GP EQUIPE | 5ème place | DIGBY |
| 28/03/2010 | CDI-W FINAL | S-Hertogenbosch (NED) | GP Libre W | 6ème place | DIGBY |
| 28/03/2010 | CDI-W FINAL | S-Hertogenbosch (NED) | Grand Prix W | 6ème place | DIGBY |
| 21/02/2010 | CSI3* | Neumunster (GER) | Grand Priw Libre W | 4ème place | DIGBY |
| 20/12/2009 | CDIW | Francfort (GER) | Grand Prix Libre W | 3ème place | DIGBY |
| 21/11/2009 | CDI5* | Stuttgart (GER) | GP Special | 4ème place | DIGBY |
| 30/10/2009 | CDIW | Lyon (FRA) | Grand Prix Libre | 3ème place | RIGOLETTO |
| 29/08/2009 | CH-EU-D | Windsor (GBR) | Grand Prix Libre | 11ème place | DIGBY |
| 27/08/2009 | CH-EU-D | Windsor (GBR) | Grand Prix Special | 14ème place | DIGBY |
| 13/06/2009 | CDI5*-GCT | Cannes (FRA) | Grand Prix Libre | 4ème place | RIGOLETTO |
| 11/06/2009 | CDI5*-GCT | Cannes (FRA) | Grand Prix | 3ème place | RIGOLETTO |
| 24/05/2009 | CDI5* | Munich-Riem (GER) | GP kur | 5ème place | DIGBY |


















