Fiche Cavalier
Piggy FRENCH |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | CCI3* | Boekelo (NED) | CCIO3* | 6ème place | WESTSIDE LADY |
| 11/10/2012 | CCI3* | Boekelo (NED) | CCIO3* | 7ème place | LILLY CORINNE |
| 27/05/2012 | CIC3* | Houghton Hall (GBR) | CIC | 1ère place | JAKATA |
| 11/09/2011 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 1ère place | DHI TOPPER W |
| 05/09/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE INDIV | 9ème place | JAKATA |
| 05/09/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE INDIV | 9ème place | JAKATA |
| 28/08/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE TEAM | 3ème place | JAKATA |
| 28/08/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE TEAM | 3ème place | JAKATA |
| 10/07/2011 | CIC3* | Barbury Castle (GBR) | CIC3* | 2ème place | JAKATA |
| 19/06/2011 | CCI4*-HSBC | (GER) | CCI 4* | 4ème place | FLYING MACHINE |
| 22/05/2011 | CCI3* | Saumur (FRA) | CCI 3 * | 3ème place | DHI TOPPER W |
| 25/04/2011 | CCI4*-HSBC | Badminton (GBR) | CCI | 2ème place | JAKATA |
| 12/09/2010 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 3ème place | CHASE THE MOON |
| 12/09/2010 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 4ème place | FLYING MACHINE |
| 11/10/2009 | CCI3* | Boekelo (NED) | CCI3* | 18ème place | CHASE THE MOON |
| 27/09/2009 | CH-EU-C | Fontainebleau (FRA) | Championnats Europe | 2ème place | SOME DAY SOON |
| 16/08/2009 | CIC3* | Hartpury (GBR) | CIC*** | 6ème place | SOME DAY SOON |
| 12/07/2009 | CIC3* | Barbury Castle (GBR) | Complet | 6ème place | WHAT A PERFORMANCE |
| 12/07/2009 | CIC3* | Barbury Castle (GBR) | Complet | 8ème place | CHASE THE MOON |

















