Fiche Cavalier
William FOX - PITT |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4*-HSBC | 5ème place | CHILLI MORNING |
| 24/10/2012 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4*-HSBC | 4ème place | BAY MY HERO |
| 30/09/2012 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | Burgley Horse Trial | 3ème place | PARKLANE HAWK |
| 09/09/2012 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 1ère place | SEACOOKIE |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 2ème place | LIONHEART |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 2ème place | LIONHEART |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 27ème place | LIONHEART |
| 03/07/2012 | CICO3* | Aachen (GER) | CICO3* | 6ème place | NEUF DES COEURS |
| 10/06/2012 | CCI3* | Bramham (GBR) | CCI | 1ère place | CHILLI MORNING |
| 29/04/2012 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI | 1ère place | PARKLANE HAWK |
| 16/10/2011 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4* | 1ère place | OSLO |
| 16/10/2011 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4* | 3ème place | LIONHEART |
| 11/09/2011 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 10ème place | GAUCHO II |
| 04/09/2011 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | CCI 4* | 1ère place | PARKLANE HAWK |
| 03/09/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE INDIV | 7ème place | COOL MOUNTAIN |
| 03/09/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE INDIV | 7ème place | COOL MOUNTAIN |
| 28/08/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE TEAM | 3ème place | COOL MOUNTAIN |
| 28/08/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE TEAM | 3ème place | COOL MOUNTAIN |
| 10/07/2011 | CIC3* | Barbury Castle (GBR) | CIC3* | 5ème place | COOL MOUNTAIN |
| 19/06/2011 | CCI4*-HSBC | (GER) | CCI 4* | 9ème place | MACCHIATO |
| 07/11/2010 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI | 2ème place | NAVIGATOR DE BANNING |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI EQUIPE | 1ère place | COOL MOUNTAIN |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI INDIV | 2ème place | COOL MOUNTAIN |
| 12/09/2010 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 1ère place | PARKLANE HAWK |
| 05/09/2010 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | CCI 4* | 2ème place | SEACOOKIE |
| 05/09/2010 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | CCI 4* | 6ème place | MACCHIATO |
| 25/04/2010 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI4* HSBC | 1ère place | COOL MOUNTAIN |
| 27/09/2009 | CH-EU-C | Fontainebleau (FRA) | Championnats Europe | 4ème place | IDALGO |
| 27/09/2009 | CH-EU-C | Fontainebleau (FRA) | CE par equipes | 1ère place | IDALGO |
| 06/09/2009 | CCI4* | Burghley (GBR) | CCI 4* | 7ème place | SEACOOKIE |
| 30/08/2009 | CCI3* | Blair Castle (GBR) | CCI*** | 1ère place | COOL MOUNTAIN |
| 10/05/2009 | CCI4* | Badminton (GBR) | CCI4* | 2ème place | IDALGO |
| 10/05/2009 | CCI4* | Badminton (GBR) | CCI4* | 5ème place | MACCHIATO |
| OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 27ème place | LIONHEART |
















