Fiche Cavalier
Boyd MARTIN |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 7ème place | OTIS BARBOTIERE |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 7ème place | OTIS BARBOTIERE |
| 29/04/2012 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI | 3ème place | OTIS BARBOTIERE |
| 29/04/2012 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI | 8ème place | REMINGTON XXV |
| 04/09/2011 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | CCI 4* | 7ème place | NEVILLE BARDOS |
| 07/11/2010 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI | 7ème place | REMINGTON XXV |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI EQUIPE | 4ème place | NEVILLE BARDOS |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI INDIV | 10ème place | NEVILLE BARDOS |
| 25/04/2010 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI4* HSBC | 4ème place | NEVILLE BARDOS |



















