Fiche Cavalier
Clayton FREDERICKS |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | CIC3*-W | Malmo (SWE) | CIC3*-W | 5ème place | WALTERSTOWN DON |
| 10/08/2012 | CIC3*-W | Malmo (SWE) | CIC3*-W | 6ème place | BROOKLEIGH |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 6ème place | BENDIGO |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 6ème place | BENDIGO |
| 06/05/2012 | CIC3* | Jardy (FRA) | CCI3 | 1ère place | BENDIGO |
| 06/05/2012 | CIC3* | Jardy (FRA) | CCI3 | 3ème place | WALTERSTOWN DON |
| 25/03/2012 | CICO3* NC | Fontainebleau (FRA) | CICO3* | 3ème place | BENDIGO |
| 25/03/2012 | CICO3* NC | Fontainebleau (FRA) | CICO3* | 8ème place | DUNGE'S LAURENROSE |
| 11/03/2012 | CIC3* | Barroca d Alva (POR) | CIC 3* | 5ème place | BEN ALONG TIME |
| 16/10/2011 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4* | 6ème place | BENDIGO |
| 16/10/2011 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4* | 9ème place | DUNGES LAURENT ROSE |
| 21/08/2011 | CIC3*-W | Le Pin au Haras (FRA) | CIC-W | 1ère place | DUNGES LAURENT ROSE |
| 21/08/2011 | CIC3*-W | Le Pin au Haras (FRA) | CIC-W | 4ème place | BE MY GUEST |
| 19/06/2011 | CCI4*-HSBC | (GER) | CCI 4* | 5ème place | DUNGES LAURENT ROSE |
| 22/05/2011 | CCI3* | Saumur (FRA) | CCI 3 * | 1ère place | BENDIGO |
| 27/03/2011 | CICO3* | Fontainebleau (FRA) | CICO | 2ème place | BROOKLEIGH |
| 27/03/2011 | CICO3* | Fontainebleau (FRA) | CICO | 5ème place | BE MY GUEST |
| 17/10/2010 | CCI3* | Boekelo (NED) | CCI 3* | 7ème place | WALTERSTOWN DON |
| 12/09/2010 | CCI3* | Blenheim (GBR) | CCI 3* | 10ème place | BROOKLEIGH |
| 05/09/2010 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | CCI 4* | 3ème place | BE MY GUEST II |
| 23/05/2010 | CIC2* | Saumur (FRA) | CIC | 2ème place | BROOKLEIGH |
| 04/10/2009 | CCI2* | LIGNIERES (FRA) | CCI2* | 1ère place | BENDIGO |
| 06/09/2009 | CCI4* | Burghley (GBR) | CCI 4* | 5ème place | POILU |
| 23/08/2009 | CIC-W FINAL | Strzegom (POL) | Finale Coupe du monde | 3ème place | BEN ALONG TIME |
| 24/05/2009 | CCI3* | Saumur (FRA) | CCI3* | 10ème place | POILU |



















