Fiche Cavalier
Christopher BURTON |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2012 | CIC3* | Hartpury (GBR) | CIC 3* | 1ère place | KINNORDY RIVALDO |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 16ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 16ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 16ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 6ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| 03/07/2012 | CICO3* | Aachen (GER) | CICO3* | 10ème place | HARUZAC |
| 03/07/2012 | CICO3* | Aachen (GER) | CICO3* | 1ère place | UNDERDISCUSSION |
| 20/05/2012 | CCI3* | Saumur (FRA) | CCI3* | 2ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| 20/05/2012 | CCI3* | Saumur (FRA) | CCI3* | 1ère place | HARUZAC |
| 16/10/2011 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4* | 8ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| 21/08/2011 | CIC3*-W | Le Pin au Haras (FRA) | CIC-W | 2ème place | NEWSPRINT |
| 21/08/2011 | CIC3*-W | Le Pin au Haras (FRA) | CIC-W | 3ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |
| OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 16ème place | HOLSTEIN PARK LEILLANI |



















