Fiche Cavalier
Marco KUTSCHER |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2012 | CSI5*-W | Geneve (SUI) | GPW | 6ème place | SPARTACUS TN |
| 20/07/2012 | CSIO5*-TL NC | Hickstead (GBR) | COUPE DES NATIONS | 3ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 05/07/2012 | CSIO5*-TL NC | Aachen (GER) | COUPE DES NATIONS | 2ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 22/06/2012 | CSIO5*-TL NC | Rotterdam (NED) | COUPE DES NATIONS | 1ère place | CORNET OBOLENSKY |
| 16/06/2012 | CSI5* GCT | Cannes (FRA) | GRAND PRIX | 6ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 27/05/2012 | CSIO5*-TL NC | Rome (ITA) | GRAND PRIX | 4ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 25/05/2012 | CSIO5*-TL NC | Rome (ITA) | COUPE DES NATIONS | 1ère place | CORNET OBOLENSKY |
| 07/04/2012 | CSI5* GCT | Doha (QAT) | GP CSI5* | 2ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 26/02/2012 | CSI5*-W | Goteborg (SWE) | GP WORLD CUP | 1ère place | SATISFACTION |
| 06/02/2012 | CSI5*-W | Bordeaux (FRA) | GP VILLE BORDEAUX | 7ème place | CASHGIRL |
| 29/01/2012 | CSI5*-W | Zurich (SUI) | GP WORLD CUP | 1ère place | CORNET OBOLENSKY |
| 18/12/2011 | CSI5* | (ESP) | GP | 9ème place | CASH 63 |
| 18/12/2011 | CSI5* | La Corogne (ESP) | GP | 9ème place | CASH 63 |
| 11/12/2011 | CSI5*-W | Geneva (SUI) | GP World Cup | 10ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 20/11/2011 | CSI5*-W | Stuttgart (GER) | GP World Cup | 4ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 16/09/2011 | CSI3* | Aach (GER) | CN | 1ère place | CORNET OBOLENSKY |
| 16/09/2011 | CH-EU-S | Madrid (ESP) | CN | 1ère place | CORNET OBOLENSKY |
| 26/08/2011 | CSIO5*-TL NC | Rotterdam (NED) | CN | 1ère place | CORNET OBOLENSKY |
| 13/08/2011 | CSI5* | Valkenswaard (NED) | Global | 7ème place | CASHGIRL |
| 23/07/2011 | CSI5* | Chantilly (FRA) | GP GCT | 6ème place | CASHGIRL |
| 08/07/2011 | CSIO5*-TL NC | Falsterbo (SWE) | CN | 1ère place | CASHGIRL |
| 02/07/2011 | CSI5* | Estoril (POR) | GP GCT | 6ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 04/06/2011 | CSI5* | Hamburg (GER) | GP GCT | 6ème place | CASHGIRL |
| 01/05/2011 | CSI-W FINAL | Leipzig (GER) | Finale | 4ème place | CASHGIRL |
| 13/03/2011 | CSI4* | Braunschweig (GER) | Grand Prix | 1ère place | ALLERDINGS |
| 05/02/2011 | CSI5*-W | Bordeaux (FRA) | Grand Prix W | 9ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 16/01/2011 | CSI5* | Basel (SUI) | Grand Prix | 8ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 12/12/2010 | CSI5*-W | Geneva (SUI) | Grand Prix | 10ème place | CASHGIRL |
| 05/12/2010 | CSI5* | Paris (FRA) | GRAND PRIX | 1ère place | CASHGIRL |
| 17/10/2010 | CSI5*-W | Oslo (NOR) | GRAND PRIX | 8ème place | CASHGIRL |
| 22/08/2010 | CSI3* | Hachenburg (GER) | Grand Prix | 1ère place | FRODO |
| 15/08/2010 | CSI5* | Valkenswaard (NED) | Grand Prix | 4ème place | CASHGIRL |
| 18/07/2010 | CSIO5*-TL NC | Aachen (GER) | Coupe des nations | 2ème place | CASHGIRL |
| 03/07/2010 | CSI5* | Estoril (POR) | Grand Prix GCT | 2ème place | CASHGIRL |
| 13/06/2010 | CSI5* | Cannes (FRA) | Grand Prix GCT | 4ème place | CASHGIRL |
| 04/06/2010 | CSIO5*-TL NC | St. Gallen (SUI) | Coupe des nations | 2ème place | CASHGIRL |
| 23/05/2010 | CSI5* | Turin (ITA) | Grand Prix GCT | 1ère place | CASHGIRL |
| 16/05/2010 | CSI5* | Hamburg (GER) | Grand Prix GCT | 4ème place | CASH 63 |
| 09/05/2010 | CSI5* | Valencia (ESP) | GCT Grand Prix | 5ème place | CLINTUS 3 |
| 14/03/2010 | CSI4* | Braunschweig (GER) | Grand Prix | 6ème place | CASHGIRL |
| 28/02/2010 | CSI5*-W | Goteborg (SWE) | Grand Prix W | 2ème place | CASHGIRL |
| 13/02/2010 | CSI5*-W | Vigo (ESP) | Grand Prix W | 4ème place | CASHGIRL |
| 06/02/2010 | CSI5*-W | Bordeaux (FRA) | Grand Prix W | 5ème place | CASHGIRL |
| 11/12/2009 | CSI5* | Paris (FRA) | Top 10 | 6ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 06/12/2009 | CSI4*-RT | Munich (GER) | Grand Prix | 7ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 22/11/2009 | CSI5*W | Stuttgart (GER) | Grand Prix W | 16ème place | CASHGIRL |
| 14/11/2009 | CSI5*-GCT | Doha (QAT) | Grand Prix Finale | 6ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 01/11/2009 | CSI5* | Lyon (FRA) | Grand Prix | 9ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 31/10/2009 | CSI5* | Lyon (FRA) | GPA Masters | 2ème place | CLINTUS 3 |
| 25/10/2009 | CSI4*-RT | Hanovre (GER) | Grand Prix | 9ème place | CASHGIRL |
| 18/10/2009 | CSI5*W | Helsinki (FIN) | Grand Prix | 5ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 11/10/2009 | CSI5*W | Oslo (NOR) | Grand Prix | 4ème place | CASHGIRL |
| 20/09/2009 | CSI4* | Donaueschingen (GER) | Grand Prix | 6ème place | CASHGIRL |
| 22/08/2009 | CSI5* | Valkenswaard (NED) | Grand Prix | 6ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 16/08/2009 | CSI4* | Hachenburg (GER) | Grand Prix | 10ème place | CASHGIRL |
| 16/08/2009 | CSI3* | Hachenburg (GER) | Grand Prix | 10ème place | CASHGIRL |
| 01/08/2009 | CSI5*-GCT | Rio de Janeiro (BRA) | Grand Prix | 3ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 19/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Falsterbo (SWE) | Grand Prix | 9ème place | CASHGIRL |
| 19/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Falsterbo (SWE) | Coupe des nations | 0ère place | CASHGIRL |
| 19/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Falsterbo (SWE) | Coupe des nations | 8ème place | CASHGIRL |
| 19/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Falsterbo (SWE) | Coupe des nations | 8ème place | CASHGIRL |
| 11/07/2009 | CSI5*-GCT | Estoril (POR) | Grand Prix | 16ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 05/07/2009 | CSIO5*-TL NC | Aix la Chapelle (GER) | Grand Prix | 36ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 14/05/2009 | CSIO5*-TL NC | La Baule (FRA) | CN | 3ème place | MONTENDER 2 |
| 22/03/2009 | CSI4*W | s Hertogenbosch (NED) | GP WC | 36ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 22/02/2009 | CSI5*W | (SWE) | GP WC | 19ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 15/02/2009 | CSI4*W | Vigo (ESP) | GP WC | 1ère place | CASH 63 |
| 08/02/2009 | CSI5*W | Bordeaux (FRA) | GP WC | 2ème place | CORNET OBOLENSKY |
| 25/01/2009 | CSI5*W | Zurich (SUI) | GP WC | 16ème place | CORNET OBOLENSKY |


















