Fiche Cavalier
Carl HESTER |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | CDI-W | London Olympia (GBR) | GPW | 3ème place | UTHOPIA |
| 09/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 5ème place | UTHOPIA |
| 07/08/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO EQUIPES | 1ère place | UTHOPIA |
| 10/06/2012 | CDI4* | Fritzens Schindlhof (AUT) | Special | 2ème place | UTHOPIA |
| 25/02/2012 | CDI3* | Vidauban (FRA) | GPL | 3ème place | WIE-ATLANTICO |
| 29/01/2012 | CDI4* | West Palm Beach (USA) | GPL | 8ème place | WIE-ATLANTICO |
| 29/01/2012 | CDI4* | West Palm Beach (USA) | Libre | 4ème place | WIE-ATLANTICO |
| 13/12/2011 | CDI-W | London Olympia (GBR) | GPL World Cup | 3ème place | UTHOPIA |
| 21/08/2011 | CH-EU-D | Rotterdam (NED) | GP Libre | 2ème place | UTHOPIA |
| 20/08/2011 | CH-EU-D | Rotterdam (NED) | GPS | 2ème place | UTHOPIA |
| 28/09/2010 | WEG-D | Lexington KY (USA) | GP EQUIPE | 2ème place | LIEBLING II |
| 16/12/2009 | CDIW | Londres (GBR) | Grand Prix Libre W | 0ère place | LIEBLING II |
| 29/08/2009 | CH-EU-D | Windsor (GBR) | Grand Prix Libre | 10ème place | LIEBLING II |
| 27/08/2009 | CH-EU-D | Windsor (GBR) | Grand Prix Special | 11ème place | LIEBLING II |
| 19/06/2009 | CDIO3* | Rotterdam (NED) | Grand Prix Special | 4ème place | LIEBLING II |

















