Fiche Cavalier
Philipp DUTTON |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 23ème place | MYSTERY WHISPER |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 7ème place | MYSTERY WHISPER |
| 29/04/2012 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI | 10ème place | MIGHTY NICE |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI EQUIPE | 4ème place | WOODBURN |
| 25/04/2010 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI4* HSBC | 2ème place | WOODBURN |
| 25/04/2010 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI4* HSBC | 6ème place | THE FOREMAN |
| 06/09/2009 | CCI4* | Burghley (GBR) | CCI 4* | 4ème place | TRULUCK |
| OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 23ème place | MYSTERY WHISPER |


















