Fiche Cavalier
Jonathon PAGET |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI4*-HSBC | 2ème place | CLIFTON PROMISE |
| 30/09/2012 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | Burgley Horse Trial | 5ème place | CLIFTON LUSH |
| 12/08/2012 | CIC3* | Hartpury (GBR) | CIC 3* | 6ème place | CLIFTON LUSH |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JO INDIVIDUEL | 10ème place | CLIFTON PROMISE |
| 31/07/2012 | OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 3ème place | CLIFTON PROMISE |
| 29/04/2012 | CCI4*-HSBC | Lexington KY (USA) | CCI | 6ème place | CLIFTON PROMISE |
| 04/09/2011 | CCI4*-HSBC | Burghley (GBR) | CCI 4* | 5ème place | CLIFTON LUSH |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI INDIV | 7ème place | CLIFTON PROMISE |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI INDIV | 7ème place | CLIFTON PROMISE |
| OLYMPIC GAMES | Londres (GBR) | JEUX OLYMPIQUES | 10ème place | CLIFTON PROMISE |

















