Fiche Cavalier
Andreas DIBOWSKI |
||
|
Fiche d'information
|
||
|
|
|
Derniers résultats disponibles
| DATE | COMPET. | LOCALISATION | EPREUVE | CLASSEMENT | CHEVAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2012 | CIC3* | Arville (BEL) | CIC 3* | 3ème place | SONGLINE 2 |
| 17/06/2012 | CCI4*-HSBC | Luhmuhlen (GER) | CCI 4 | 3ème place | FRH BUTTS AVEDON |
| 31/05/2012 | CIC3*-W | Strzegom (POL) | CIC3*-W | 3ème place | FRH BUTTS AVEDON |
| 27/05/2012 | CIC3* | Wiesbaden (GER) | CIC | 7ème place | FRH FANTASIA |
| 13/05/2012 | CIC3* | Marbach (GER) | CIC3* | 9ème place | FRH BUTTS AVEDON |
| 09/10/2011 | CCI3* | Boekelo (NED) | CCI3* | 1ère place | FRH BUTTS AVEDON |
| 28/08/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE TEAM | 1ère place | FRH FANTASIA |
| 28/08/2011 | CH-EU-C3* | (GER) | CHE TEAM | 1ère place | FRH FANTASIA |
| 19/06/2011 | CCI4*-HSBC | (GER) | CCI 4* | 1ère place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 15/05/2011 | CIC3* | Jardy (FRA) | CIC 3* | 1ère place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 27/03/2011 | CICO3* | Fontainebleau (FRA) | CICO | 6ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 27/03/2011 | CICO3* | Fontainebleau (FRA) | CICO | 9ème place | FRH FANTASIA |
| 07/11/2010 | CCI4*-HSBC | Pau (FRA) | CCI | 1ère place | FRH FANTASIA |
| 03/10/2010 | WEG-C | Lexington KY (USA) | CCI EQUIPE | 5ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 29/08/2010 | CIC3*-W | Schenefeld (GER) | CIC-W3* | 7ème place | FRH FANTASIA |
| 18/07/2010 | CICO3* | Aachen (GER) | CIC 3* | 2ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 27/06/2010 | CIC3*-W | Strzegom (POL) | CIC 3*-W | 4ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 20/06/2010 | CCI4*-HSBC | Luhmuhlen (GER) | CCI 4* | 3ème place | FRH FANTASIA |
| 16/05/2010 | CIC3* | Jardy (FRA) | CIC 3* | 2ème place | FRH FANTASIA |
| 03/05/2010 | CCI4*-HSBC | Badminton (GBR) | CCI 4* | 2ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 25/10/2009 | CCI4* | Pau (FRA) | CCI4* | 2ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |
| 23/08/2009 | CIC-W FINAL | Strzegom (POL) | Finale Coupe du monde | 4ème place | EURORIDINGS BUTTS LEON |




















