News
Dimanche 17 février - 13h18
Magistral Denis Lynch dans le Grand Prix de Hong Kong, Simon Delestre s'incline
Samedi 16 février - 15h46
Patrice Delaveau se fait voler la vedette par Bertram Allen dans le Longines Speed Challenge
Samedi 16 février - 11h42
Paul O'Shea s'empare de son premier Grand Prix au CSIO 5* de Wellington
Vendredi 15 février - 17h52
416 000 euros de chiffre d’affaires pour les premières ventes The Auction par Arqana
Vendredi 15 février - 09h03
Suivez en live The Auction, Acte 1 : The Embryo Collection dès 9h
Jeudi 14 février - 10h58
[VIDÉO] Le sublime sans-faute d'Emerald dans la Coupe des nations de La Baule en 2015
Mercredi 13 février - 17h55
Les candidatures sont ouvertes pour l'accueil des championnats du monde de 2022
Samedi 09 février - 23h59
Daniel Deusser bombe le torse à Bordeaux… où le Grand Prix n’a fait de cadeau à personne!
Lundi 11 février - 19h07
À défaut d’un accord rapide avec sa Fédération, Daniel Deusser montera pour la Belgique
Dimanche 10 février - 22h49
«Notre public mérite la finale de la Coupe du monde», Éric Dulong
Dimanche 10 février - 16h57
Félicie Bertrand et Sultane des Ibis rejoignent brillamment la cour des grands
Samedi 09 février - 19h05
Jeanne Hirel seule sans faute dans le Grand Prix Poneys de Bordeaux
RÉSULTATS EN LIVE
Vidéos
Le barrage gagnant de Félicie Bertrand à Bordeaux
-
le 11/02
Le barrage gagnant de Félicie Bertrand à Bordeaux
-
le 11/02
Les trois meilleurs barrages de la Coupe du monde Longines de Bordeaux
-
le 11/02
Michael Jung s'impose dans le Derby Indoor de Bordeaux
-
le 28/01
La victoire d'Henrik von Eckermann à Amsterdam
-
le 21/01
Le doublé de Christian Ahlmann à Leipzig
Zoom
La Coupe du monde de saut d'obstacles
CLASSEMENT MONDIAL DE JUMPING
Rang | Cavalier | Points |
---|---|---|
1 | GUERDAT Steve | 3050 |
2 | WARD Mclain | 2970 |
3 | SMOLDERS Harrie | 2931 |
4 | EHNING Marcus | 2926 |
5 | DEUSSER Daniel | 2865 |
6 | FREDRICSON Peder | 2815 |
7 | MAHER Ben | 2700 |
8 | MADDEN Elizabeth | 2676 |
9 | VON ECKERMANN Henrik | 2626 |
10 | LAMAZE Eric | 2610 |
11 | FUCHS Martin | 2595 |
12 | DE LUCA Lorenzo | 2470 |
13 | DEVOS Pieter | 2460 |
14 | BRUYNSEELS Niels | 2448 |
15 | STAUT Kevin | 2380 |
16 | FARRINGTON Kent | 2370 |
17 | PHILIPPAERTS Nicola | 2350 |
18 | AHLMANN Christian | 2325 |
19 | DELESTRE Simon | 2215 |
20 | KENNY Darragh | 2210 |
21 | ZORZI Alberto | 2190 |
22 | GOLDSTEIN ENGLE Margie | 2175 |
23 | SWEETNAM Shane | 2165 |
24 | ALVAREZ AZNAR Eduardo | 2159 |
25 | KRAUT Laura | 2145 |
26 | KUHNER Max | 2115 |
27 | SCHWIZER Pius | 2065 |
28 | VAN DER VLEUTEN Maikel | 2045 |
29 | ALLEN Bertram | 2040 |
30 | COYLE Daniel | 2038 |
CLASSEMENT MONDIAL DE COMPLET
Rang | Cavalier | Points |
---|---|---|
1 | TOWNEND Oliver | 569 |
2 | CANTER Rosalind | 564 |
3 | PRICE Tim | 514 |
4 | JUNG Michael | 400 |
5 | TATTERSALL Gemma | 391 |
6 | MCEWEN Tom | 389 |
7 | PRICE Jonelle | 384 |
8 | FRENCH Piggy | 378 |
9 | KLIMKE Ingrid | 355 |
10 | DUTTON Phillip | 352 |
11 | WATSON Sam | 344 |
12 | TAYLOR Isabelle ( Izzy) | 336 |
Classement mondial de Dressage
Rang | Cavalier | Points |
---|---|---|
1 | WERTH Isabell | 2723 |
2 | GRAVES Laura | 2717 |
3 | WERTH Isabell | 2690 |
4 | WERTH Isabell | 2629 |
5 | LANGEHANENBERG Helen | 2437 |
6 | DUJARDIN Charlotte | 2416 |
7 | SCHNEIDER Dorothee | 2413 |
8 | PERRY GLASS Kasey | 2370 |
9 | GAL Edward | 2321 |
10 | KITTEL Patrik | 2299 |
11 | ANDERSEN Daniel Bachmann | 2281 |
12 | VON BREDOW WERNDL Jessica | 2269 |
GrandPrixReplay il ya 1 h.
Janika Sprunger a dit au revoir à son extraterrestre 😢🇨🇭⤵️ https://t.co/kV3jxjWX1w
GrandPrixReplay il ya 2 h.
Il était dernièrement monté par Rolf-Göran Bengtsson 🇸🇪🇫🇷⤵️ https://t.co/rUutAQzLhH
GrandPrixReplay il ya 18 h.
🏇💨Gagnez votre box en dur pour le week-end de concours de votre choix au Haras de Bel Air - Tours... https://t.co/hflZXntz9R